以下為10月7日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫? 出庫?? 今日庫存? 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 328850 2000 3225 327625 -1225 267625 60000 18.31%
巴生 182550 2000 1675 182875 +325 146575 36800 19.85%
新加坡 99950 0 1400 98550 -1400 88900 9650 9.79%
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高雄 12000 0 0 12000 0 4950 7050 58.75%
柔佛 6550 0 150 6400 -150 6250 150 2. 84%
底特律 6025 0 0 6025 0 2375 3650 60.58%
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400 25.11%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光陽 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特100 0 0 100 0 0 100 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!